Mchama wa VIP
315 tani kubwa meza CNC hydraulic mashine
315 tani kubwa meza CNC hydraulic mashine
Tafsiri za uzalishaji
Single mkono hydraulic bidhaa vigezo
Mashine ya hydraulicMfano | Kitengo | 16T | 20T | 40T | 60T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | 630T | |
Nguvu ya Umma | KN | 160 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | |
Max kazi shinikizo kioevu | Mpa | 20 | 18 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 28 | |
safari ya mafuta silinda Max | mm | 200 | 200 | 260 | 350 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
Kufungua kwa kiasi kikubwa | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Kinini cha Gomo | mm | 150 | 200 | 200 | 250 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
Ukubwa ufanisi wa meza | Ndani ya safu ya kushoto na kulia | mm | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | 900 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1200 |
Mbele na nyuma | mm | 300 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1200 | |
Ukubwa wa kichwa cha juu | kushoto kulia | mm | Mzunguko | Mzunguko | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 800 | 850 | 1000 | 1150 |
Mbali na Baada | mm | Mzunguko | Mzunguko | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 | 700 | 900 | 1000 | |
urefu wa meza ya kazi | mm | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | 730 | 810 | 825 | 864 | 945 | 1000 | 1300 | |
kasi ya haraka | mm/s | 18 | 12 | 16 | 12 | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12.5 | |
kasi ya kazi | mm/s | 10 hadi 18 | 12 | 10 hadi 16 | 12 | 8 hadi 15 | 8 hadi 16 | 8 hadi 15 | 8 hadi 15 | 6 hadi 12 | 10 hadi 15 | 10 hadi 15 | 6 hadi 12.5 | |
kasi ya kurudi | mm/s | 28 | 18 | 24 | 20 | 37 | 35 | 30 | 33 | 68 | 70 | 70 | 63 | |
Ukubwa wa mwenyeji | kushoto kulia | KN | 500 | 800 | 800 | 800 | 950 | 1000 | 1100 | 1250 | 1250 | 3200 | 3300 | 3400 |
Mbali na Baada | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | 2000 | 2046 | 2400 | 2500 | 3000 | |
urefu | mm | 1650 | 1700 | 1600 | 1800 | 2400 | 2550 | 2900 | 2750 | 3200 | 3700 | 3900 | 4300 | |
Pampu ya mafuta | YCY | CBN-F306 | 600 | 1500 | 1500 | 25 | 40 | 40 | 63 | 63 | 80 | 63*2 | 63*2 | |
injini | KW | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 15*2 | 15*2 |
Utafiti wa mtandaoni