Mchama wa VIP
5-7 tani ya ndani ya moto forklift
Mfumo wa ufuatiliaji wa kuendesha gari wa akili Mfumo wa ufuatiliaji wa kuendesha gari wa akili wa digital unaweza kufanya waendeshaji waweze kupata h
Tafsiri za uzalishaji
| Mfano wa Model | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | ||||
| Aina ya nguvu | Mafuta ya ndani ya Diesel | Mafuta ya ndani ya Diesel | Mafuta ya ndani ya Diesel | ||||
| Kiwango cha kiwango cha kiwango cha kiwango cha kiwango cha kiwango cha kiwango cha kiwango cha kiwango cha kiwango cha kiwango cha kiwango cha kiwango cha kiwango cha kiwango | kg | 5000 | 6000 | 7000 | |||
| Kituo cha mzigo | d | mm | 600 | 600 | 600 | ||
| Kiwango cha lifting height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Mast tilt angle (mbele na nyuma) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| Mbele ya overhang | L3 | mm | 590 | 590 | 595 | ||
| Msingi wa Wheel-base | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||
| Mpango wa magurudumu (mbele / nyuma) | b4/b5 | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | ||
| Brake ya kusafiri | Pedali ya miguu ya hydraulic | ||||||
| Mabreki ya maegesho | Mechanical-Hand kiwango | ||||||
| Kiwango cha kuinua (na / bila mzigo) | mm/s | 350/380 | 350/380 | 350/380 | |||
| Kiwango cha kushuka (kamili / bure) Parking brake | mzigo kamili(laden)<600 , bure(without load)>300 | ||||||
| Kazi ya kusafiri (na / bila mzigo) | km/h | 20/21 | 20/21 | 20/21 | |||
| Upendo mkubwa (mzigo kamili)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 20 | 20 | |||
| Max. Towing (na / bila mzigo) | kN | 42/32 | 42/32 | 65/55 | |||
| Uzito Usambazaji na mzigo (pront / nyuma) | 11380/1720 | 12940/1630 | 14450/2120 | ||||
| Uzito Usambazaji bila mzigo (pront / nyuma) | 3740/4360 | 3840/4370 | 3750/5820 | ||||
| Injini ya injini | Mfano wa Model | CA4DF3-12GCG3U-YTC10 | |||||
| Mtengenezaji Manufacturer | Sichai | Sichai | Sichai | ||||
| Nguvu iliyopimwa | kw | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | |||
| Torque ya juuMax.rotation | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | ||||
| Uhamishaji wa displacement | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
| Battery ya | Voltage ya | V | 24 | 24 | 24 | ||
| uwezo wa | Ah | 2×100 | 2×100 | 2×100 | |||
| Kituo cha Gearbox | Aina ya Transmission | maji ya hydraulic | maji ya hydraulic | maji ya hydraulic | |||
| Gears (mbele / nyuma) Gears, kasi(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | ||||
| Tairi ya Tairi | aina ya | Tayiri ya Pneumatic | Tayiri ya Pneumatic | ||||
| Mfano wa Model | Mapema | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||
| nyuma | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||||
| uzito wa Dead.weight | kg | 8100 | 8570 | 9570 | |||
| Urefu wa lifti huru | h4 | mm | 195 | 195 | 200 | ||
| Mpango wa Fork | Unene × upana × urefu Unene × upana × urefu | c×b×a | mm | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 80×175×1220 | |
| ukubwa Overall dimensions |
Urefu kamili (bila fork)Overall length(without forks) | L2 | mm | 3510 | 3510 | 4240 | |
| upana woteOverall width | b1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | ||
| ya juu Overall height |
Wakati mlango huongezekaExtended height(mast) | h1 | mm | 4365 | 4365 | 4330 | |
| Mlango haukuinuaLower height(mast) | h3 | mm | 2500 | 2500 | 2625 | ||
| Msimamo wa juuOverhead guard | h7 | mm | 2470 | 2470 | 2470 | ||
| Kiwango cha chini cha radius ya kugeuka | Wa | mm | 3300 | 3300 | 3500 | ||
| chini ya chini ya ardhi Min. under ground clearance |
Chini ya Mast | m1 | mm | 195 | 195 | 245 | |
| Hatua ya katikati ya shaftCenter of wheel-base | m2 | mm | 200 | 200 | 200 | ||
Utafiti wa mtandaoni
