Mchama wa VIP
CPCD25 Offroad Forklift
Makala kuu: 1. kupakia 495 injini ya dizeli, nguvu nyingi. 2. mfumo wa uhamisho maalum iliyoundwa, kuendesha gari kwa kasi zaidi, kufikia 23km / h. 3.
Tafsiri za uzalishaji
| MfanoModel | CPCD25(nje ya barabara) | |||
| Aina ya nguvuPower type | Moto wa ndaniDiesel | |||
| Upatikanaji wa uzitoRated capacity | kg | 2500 | ||
| Umbali wa kituo cha mzigoLoad center | mm | 500 | ||
| Kiwango cha ukubwa wa ukubwaLift height | mm | 3300 | ||
| Mwelekelele wa mlango(kabla/Baada ya)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 5/15 | ||
| Njia ya mbeleFront overhang | mm | 550 | ||
| Wifi wa shaftWheel-base | mm | 1850 | ||
| Umbali wa magurudumu (mbele)/baadaye)Tread(front/rear) | mm | 1250/1205 | ||
| Magari brakeTravel brake | Pedali ya miguu ya hydraulic | |||
| Kuepuka brakeParking brake | Mechanical-Hand kiwango | |||
| Kuongezeka kwa kasi (mzigo kamili)/bure)Lift speed(with/without load) | mm/s | 400/520 | ||
| kasi ya kushuka (mzigo kamili)/bure)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| kasi ya kuendesha (mzigo kamili)/bure)Travel speed (with/without load) | km/h | 18/23 | ||
| Upendo mkubwa (mzigo kamili)Max. gradeability (laden) | % | 17 | ||
| InjiniEngine | MfanoModel | 4D30G31 | ||
| MtengenezajiManufacturer | XinchangXinchang | |||
| Nguvu iliyopimwaRated power | kw | 36.8/2500 | ||
| Torque ya juuMax.rotation | 174/1800 | |||
| Uhamishaji wa displacement | 2.97 | |||
| betriBattery | Voltage yaVoltage | V | 12 | |
| uwezoCapacity | Ah | 100 | ||
| gearboxGearbox | Fomu ya DriveTransmission type | majiHydraulic | ||
| Gears (mbele / nyuma) Gears, kasi(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | |||
| Tairi ya Tairi | aina ya | Magari ya InflatablePneumatic tyres | ||
| Mfano wa Model | Mapema | 11.5/80—15.3—14PR | ||
| nyuma | 27×10—12—12PR | |||
| uzito wa Dead.weight | kg | 4750 | ||
| Uhuru wa kuongezeka kwa urefuFree lift height | mm | 120 | ||
| Mpango wa Fork | Unene × upana × urefu Unene × upana × urefu | mm | 40×125×1070 | |
| ukubwa Overall dimensions |
Urefu kamili (bila fork)Overall length(without forks) | mm | 2910 | |
| upana woteOverall width | mm | 1480 | ||
| ya juu Overall height |
Wakati mlango huongezekaExtended height(mast) | mm | 4270 | |
| Mlango haukuinuaLower height(mast) | mm | 2310 | ||
| Msimamo wa juuOverhead guard | mm | 2515 | ||
| Ndogo ya kugeuka radiusMin. turning radius | mm | 2940 | ||
| chini ya chini ya ardhi Min. under ground clearance |
MlangoUnder mast | mm | 220 | |
| Hatua ya katikati ya shaftCenter of wheel-base | mm | 310 |
Utafiti wa mtandaoni
