Mchama wa VIP
Tafsiri za uzalishaji
| MfanoModel | CPCD50(nje ya barabara) | |||
| Aina ya nguvuPower type | Moto wa ndaniDiesel | |||
| Upatikanaji wa uzitoRated capacity | kg | 5000 | ||
| Umbali wa kituo cha mzigoLoad center | mm | 600 | ||
| Kiwango cha ukubwa wa ukubwaLift height | mm | 3000 | ||
| Mwelekelele wa mlango(kabla/Baada ya)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| Njia ya mbeleFront overhang | mm | 740 | ||
| Wifi wa shaftWheel-base | mm | 2560 | ||
| Umbali wa magurudumu (mbele)/baadaye)Tread(front/rear) | mm | 1760/1760 | ||
| Magari brakeTravel brake | Pedali ya miguu ya hydraulic | |||
| Kuepuka brakeParking brake | Mechanical-Hand kiwango | |||
| Kuongezeka kwa kasi (mzigo kamili)/bure)Lift speed(with/without load) | mm/s | 350/400 | ||
| kasi ya kushuka (mzigo kamili)/bure)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| kasi ya kuendesha (mzigo kamili)/bure)Travel speed (with/without load) | km/h | 20 | ||
| Upendo mkubwa (mzigo kamili)Max. gradeability (laden) | % | 28 | ||
| InjiniEngine | MfanoModel | YT4B2Z | ||
| MtengenezajiManufacturer | YTO | |||
| Nguvu iliyopimwaRated power | kw | 74.9/2400 | ||
| Torque ya juuMax.rotation | ||||
| Uhamishaji wa displacement | ||||
| betriBattery | Voltage yaVoltage | V | 12 | |
| uwezoCapacity | Ah | 100 | ||
| gearboxGearbox | Fomu ya DriveTransmission type | majiHydraulic | ||
| Gears (mbele / nyuma) Gears, kasi(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | |||
| Tairi ya Tairi | aina ya | Magari ya InflatablePneumatic tyres | ||
| Mfano wa Model | Mapema | 16/70-20-16PR | ||
| nyuma | 16/70-20/16PR | |||
| uzito wa Dead.weight | kg | 8300 | ||
| Uhuru wa kuongezeka kwa urefuFree lift height | mm | 100 | ||
| Mpango wa Fork | Unene × upana × urefu Unene × upana × urefu | mm | 60×150×1220 | |
| ukubwa Overall dimensions |
Urefu kamili (bila fork)Overall length(without forks) | mm | 4460 | |
| upana woteOverall width | mm | 2165 | ||
| ya juu Overall height |
Wakati mlango huongezekaExtended height(mast) | mm | 2660 | |
| Mlango haukuinuaLower height(mast) | mm | 2550 | ||
| Msimamo wa juuOverhead guard | mm | |||
| Ndogo ya kugeuka radiusMin. turning radius | mm | 5500 | ||
| chini ya chini ya ardhi Min. under ground clearance |
MlangoUnder mast | mm | 290 | |
| Hatua ya katikati ya shaftCenter of wheel-base | mm |
Utafiti wa mtandaoni
