1 LY Msimamo Long shaft chini ya kioevu pampu Maelezo ya jumla
Pampu ya chini ya maji ya shaft ndefu inatumika kwa vyombo vya habari vingi vya kutu kama chembe za kanda za usafiri, viscosity ya juu, asidi nguvu, alkali, chumvi, oxidant nguvu. Pampu mpya ya chini ya maji inatumika katika usafirishaji wa vyombo vya habari vingi vya uzito mdogo kama vile kuvuka na kuvuka. Mapambo ya kawaida ya chini ya maji, bomba la nje na sehemu za kawaida zimefanywa kwa kutumia vifaa vya upinzani wa kutu, sehemu ya motor imewekwa juu ya uso wa maji, sehemu ya pampu imewekwa chini ya uso wa maji, na sifa za upinzani wa kutu, hakuna kuzuia, joto la juu, nk. Aina mpya ya pampu ya chini ya maji, mwili wake wa pampu, motor na sehemu za mtiririko wote hutumiwa vifaa maalum, sehemu ya motor na sehemu ya pampu ya kuunganishwa kwa moja imewekwa chini ya uso wa maji, na sifa za matengenezo ya bure, mlipuko wa juu, matumizi ya eneo la sifuri, matumizi ya nishati ya chini. Pampu ya chini ya maji ya shaft ndefu ya LY ni pampu ya centrifugal iliyowekwa kwa sekta nyingi za kemikali, mafuta, umeme, chuma, dawa, karatasi, ulinzi wa mazingira, inaweza kutumika kwa usafirishaji wa maji yenye kutu, yenye kiasi fulani cha chembe ngumu. Ni kiwanda chetu kuchagua nyumbani ya sasa kuonyesha mfano wa maji iliyoundwa, ufanisi wa kuokoa nishati utulivu niyaFaida ya pampu ya chini ya maji.
LY vertical muda mrefu shaft chini ya kioevu pampu
2 LY vertical shaft muda mrefu chini ya kioevu pampu muundo sifa
2, sehemu ya rotor inaweza axis kurekebishwa;
3, sehemu ya rotor kutumia hatua nyingi msaada, pampu kazi salama na ya kuaminika;
4, sliding bearing kutumia nje lubrication au self lubrication;
5, wakati pampu kuanza, magurudumu tayari imezama katika vyombo vya habari, hivyo kuanza kwa urahisi, hakuna tatizo la kupumpwa mpya;
6, kutumia mwili wa pampu ya shell ya mwisho wa mbili (juu ya 80mm), sehemu ya rotor ina nguvu ndogo ya diameter, shaft scratch ndogo, sliding bearing kuvaa ndogo, maisha mrefu;
7, Kutoka mwisho wa motor, pampu inazunguka katika mwelekeo wa saa.
3 LY Vertical Long Shaft chini ya maji pampu Matumizi kuu
Pampu ya shaft ndefu hutumiwa hasa kusafirisha maji safi na maji taka yenye chembe fulani imara (kama vile chuma cha chuma, mchanga, unga wa makaa ya makaa, nk), maji taka ya viwanda yenye kutu, maji ya bahari. Inatumika sana katika viwanda vya matibabu ya maji ya asili, viwanda vya matibabu ya maji machafu, viwanda vya chuma vya chuma (hasa viwanda vya viwanda vya chuma vya chuma vya chuma vya chuma vya chuma), viwanda vya umeme, migodi, uhandisi wa manispaa na uhandisi wa maji wa mashamba ya kilimo.
4 LY Vertical Long Shaft chini ya kioevu pampu mfano maana
5 LY vertical shaft muda mrefu chini ya kioevu pampu muundo vifaa meza
LY vertical muda mrefu shaft chini ya kioevu pampu muundo chati
LY vertical shaft muda mrefu chini ya kioevu pampu muundo meza
6 LY vertical shaft muda mrefu chini ya kioevu pampu vigezo utendaji orodha
| Mfano | Aina ya magurudumu | Trafiki | Yangcheng | Kiwango cha mzunguko wa motor n=2950r/min | Trafiki | Yangcheng | Kiwango cha mzunguko wa moto n = 1450r/min | ||||||
| Kiwango cha uzito γ = 1 | Kiwango cha uzito γ = 1.35 | Kiwango cha uzito γ = 1 | Kiwango cha uzito γ = 1.35 | ||||||||||
| M3 / saa | ya m | ya KW | Mfano wa Motor | ya KW | Mfano wa Motor | M3 / saa | ya m | ya KW | Mfano wa Motor | ya KW | Mfano wa Motor | ||
| Kiwango cha LY25-200 | ya | 11.5 | 47 | 5.5 | Kiwango cha Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 5.8 | 11 | 1.1 | ya Y90S-4 | 1.1 | ya Y90S-4 |
| ya | 10.5 | 40 | 4 | ya Y112M-2 | 5.5 | Kiwango cha Y132S1-2 | 5.4 | 10 | 1.1 | ya Y90S-4 | 1.1 | ya Y90S-4 | |
| ya | 9 | 34 | 3 | ya Y100L-2 | 4 | ya Y112M-2 | 4.6 | 7.5 | 1.1 | ya Y90S-4 | 1.1 | ya Y90S-4 | |
| ya | 7.5 | 26 | 2.2 | ya Y90L-2 | 3 | ya Y100L-2 | 4 | 5.5 | 1.1 | ya Y90S-4 | 1.1 | ya Y90S-4 | |
| Kiwango cha LY40-160 | ya | 28 | 31 | 5.5 | Kiwango cha Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 14 | 7 | 1.1 | ya Y90S-4 | 1.1 | ya Y90S-4 |
| ya | 25.6 | 27 | 5.5 | Kiwango cha Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 13 | 6 | 1.1 | ya Y90S-4 | 1.1 | ya Y90S-4 | |
| ya | 22 | 20 | 4 | ya Y112M-2 | 5.5 | Kiwango cha Y132S1-2 | 11 | 4.5 | 1.1 | ya Y90S-4 | 1.1 | ya Y90S-4 | |
| ya | 20 | 14 | 2.2 | ya Y90L-2 | 3 | ya Y100L-2 | 9.5 | 3.5 | 1.1 | ya Y90S-4 | 1.1 | ya Y90S-4 | |
| Kiwango cha LY40-200 | ya | 29 | 51 | 11 | ya Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 14.5 | 12 | 1.5 | ya Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
| ya | 26 | 45 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | Y160M2-2 | 13 | 10.5 | 1.1 | ya Y90S-4 | 1.5 | ya Y90L-4 | |
| ya | 22 | 37 | 7.5 | Y132S2-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 11.5 | 8 | 1.1 | ya Y90S-4 | 1.1 | ya Y90S-4 | |
| ya | 18 | 18 | 4 | ya Y112M-2 | 5.5 | Kiwango cha Y132S1-2 | 9.5 | 6 | 1.1 | ya Y90S-4 | 1.1 | ya Y90S-4 | |
| Kiwango cha LY40-250 | ya | 32 | 76 | 18.5 | ya Y160L-2 | 22 | ya Y180M-2 | 16 | 18.5 | 3 | Y100L2-4 | 4 | ya Y112M-4 |
| ya | 30 | 70 | 15 | ya Y160M1-2 | 18.5 | ya Y160L-2 | 15 | 17 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
| ya | 24 | 58 | 11 | ya Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 12.5 | 13 | 1.5 | ya Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 Mpangilio wa matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi ya matumizi | |
| ya | 21 | 45 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | ya Y160M1-2 | 10.5 | 10 | 1.1 | ya Y90S-4 | 1.5 | ya Y90L-4 | |
| Kiwango cha LY50-160 | ya | 50 | 32 | 11 | ya Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 7.5 | 1.5 | ya Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 |
| ya | 45 | 27 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | ya Y160M1-2 | 22.5 | 6 | 1.5 | ya Y90L-4 | 1.5 | ya Y90L-4 | |
| ya | 38 | 20 | 5.5 | Kiwango cha Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 19 | 4.5 | 1.1 | ya Y90S-4 | 1.1 | ya Y90S-4 | |
| ya | 31 | 15 | 3 | ya Y100L-2 | 4 | ya Y112M-2 | 16.5 | 3 | 1.1 | ya Y90S-4 | 1.1 | ya Y90S-4 | |
| Kiwango cha LY50-200 | ya | 62 | 50 | 18.5 | ya Y160L-2 | 22 | ya Y180M-2 | 31 | 12 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio wa Mpangilio |
| ya | 56 | 44 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | ya Y160L-2 | 28.5 | 10.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
| ya | 49 | 35 | 11 | ya Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 25 | 8 | 1.5 | ya Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| ya | 43 | 26 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | ya Y160M1-2 | 22 | 6 | 1.1 | ya Y90S-4 | 1.5 | ya Y90L-4 | |
| Kiwango cha LY50-250 | ya | 70 | 80 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Mkono wa Y200L2-2 | 35 | 19 | 4 | ya Y112M-4 | 5.5 | ya Y132S-4 |
| ya | 66 | 73 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Mkono wa Y200L2-2 | 33 | 17.5 | 4 | ya Y112M-4 | 5.5 | ya Y132S-4 | |
| ya | 60 | 58 | 22 | ya Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 30 | 14 | 3 | Y100L2-4 | 4 | ya Y112M-4 | |
| ya | 50 | 43 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | ya Y160L-2 | 26 | 10 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
| Mfano | Aina ya magurudumu | Trafiki | Yangcheng | Kiwango cha mzunguko wa motor n=2950r/min | Trafiki | Yangcheng | Kiwango cha mzunguko wa moto n = 1450r/min | ||||||
| Kiwango cha uzito γ = 1 | Kiwango cha uzito γ = 1.35 | Kiwango cha uzito γ = 1 | Kiwango cha uzito γ = 1.35 | ||||||||||
| M3 / saa | ya m | ya KW | Mfano wa Motor | ya KW | Mfano wa Motor | M3 / saa | ya m | ya KW | Mfano wa Motor | ya KW | Mfano wa Motor | ||
| Kiwango cha LY50-315 | ya | 44 | 27 | 11 | ya Y160M-4 | 11 | ya Y160M-4 | ||||||
| ya | 40 | 23 | 7.5 | ya Y132M-4 | 11 | ya Y160M-4 | |||||||
| ya | 35 | 18 | 5.5 | ya Y132S-4 | 7.5 | ya Y132M-4 | |||||||
| ya | 30 | 13 | 3 | Y100L2-4 | 4 | ya Y112M-4 | |||||||
| Kiwango cha LY80-160 | ya | 94 | 30 | 15 | Y160M2-2 | 18.5 | ya Y160L-2 | 47 | 7 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 |
| ya | 85 | 26 | 11 | ya Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 42 | 6 | 2.2 | Y100L1-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| ya | 76 | 21 | 11 | ya Y160M1-2 | 11 | ya Y160M1-2 | 38 | 4.5 | 1.5 | ya Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| ya | 66 | 15 | 5.5 | Kiwango cha Y132S1-2 | 7.5 | Y132S2-2 | 34 | 3 | 1.1 | ya Y90S-4 | 1.1 | ya Y90S-4 | |
| Kiwango cha LY80-200 | ya | 103 | 52 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Mkono wa Y200L2-2 | 51 | 12.5 | 4 | ya Y112M-4 | 5.5 | ya Y132S-4 |
| ya | 95 | 46 | 22 | ya Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 47 | 11 | 3 | Y100L2-4 | 4 | ya Y112M-4 | |
| ya | 84 | 36 | 15 | Y160M2-2 | 22 | ya Y180M-2 | 40 | 8.5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
| ya | 70 | 28 | 11 | ya Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 36 | 6.5 | 1.5 | ya Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| Kiwango cha LY80-250 | ya | 127 | 80 | 45 | ya Y225M-2 | 75 | ya Y280S-2 | 64 | 19 | 7.5 | ya Y132M-4 | 11 | ya Y160M-4 |
| ya | 120 | 74 | 45 | ya Y225M-2 | 55 | ya Y250M-2 | 60 | 18 | 7.5 | ya Y132M-4 | 7.5 | ya Y132M-4 | |
| ya | 105 | 57 | 30 | Y200L1-2 | 45 | ya Y225M-2 | 52 | 13.5 | 4 | ya Y112M-4 | 5.5 | ya Y132S-4 | |
| ya | 87 | 43 | 22 | ya Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 46 | 10 | 3 | Y100L2-4 | 4 | ya Y112M-4 | |
| Kiwango cha LY80-315 | ya | 70 | 32 | 15 | ya Y160L-4 | 18.5 | ya Y180M-4 | ||||||
| ya | 66 | 29 | 11 | ya Y160M-4 | 15 | ya Y160L-4 | |||||||
| ya | 56 | 23 | 11 | ya Y160M-4 | 11 | ya Y160M-4 | |||||||
| ya | 45 | 17 | 5.5 | ya Y132S-4 | 7.5 | ya Y132M-4 | |||||||
| Kiwango cha LY100-160 | ya | 162 | 27 | 22 | ya Y180M-2 | 30 | Y200L1-2 | 81 | 6.2 | 3 | Y100L2-4 | 4 | ya Y112M-4 |
| ya | 150 | 22 | 15 | Y160M2-2 | 22 | ya Y180M-2 | 73 | 5 | 2.2 | Y100L1-4 | 3 | Y100L2-4 | |
| ya | 130 | 15 | 11 | ya Y160M1-2 | 15 | Y160M2-2 | 63 | 3.3 | 1.5 | ya Y90L-4 | 2.2 | Y100L1-4 | |
| ya | 110 | 10 | 7.5 | Y132S2-2 | 11 | ya Y160M1-2 | 55 | 2 | 1.1 | ya Y90S-4 | 1.5 | ya Y90L-4 | |
| Kiwango cha LY100-200 | ya | 193 | 48 | 45 | ya Y225M-2 | 55 | ya Y250M-2 | 95 | 11.5 | 5.5 | ya Y132S-4 | 7.5 | ya Y132M-4 |
| ya | 180 | 42 | 37 | Mkono wa Y200L2-2 | 45 | ya Y225M-2 | 90 | 9.5 | 5.5 | ya Y132S-4 | 7.5 | ya Y132M-4 | |
| ya | 155 | 33 | 30 | Y200L1-2 | 37 | Mkono wa Y200L2-2 | 80 | 7.5 | 4 | ya Y112M-4 | 5.5 | ya Y132S-4 | |
| ya | 135 | 24 | 18.5 | ya Y160L-2 | 30 | Y200L1-2 | 70 | 5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | |
| Mfano | Aina ya magurudumu | Trafiki | Yangcheng | Kiwango cha mzunguko wa motor n=2950r/min | Trafiki | Yangcheng | Kiwango cha mzunguko wa moto n = 1450r/min | ||||||
| Kiwango cha uzito γ = 1 | Kiwango cha uzito γ = 1.35 | Kiwango cha uzito γ = 1 | Kiwango cha uzito γ = 1.35 | ||||||||||
| M3 / saa | ya m | ya KW | Mfano wa Motor | ya KW | Mfano wa Motor | M3 / saa | ya m | ya KW | Mfano wa Motor | ya KW | Mfano wa Motor | ||
| Kiwango cha LY100-250 | ya | 230 | 77 | 75 | ya Y280S-2 | 90 | ya Y280M-2 | 115 | 19 | 11 | ya Y160M-4 | 15 | ya Y160L-4 |
| ya | 218 | 71 | 75 | ya Y280S-2 | 90 | ya Y280M-2 | 110 | 17 | 11 | ya Y160M-4 | 11 | ya Y160M-4 | |
| ya | 190 | 56 | 45 | ya Y225M-2 | 75 | ya Y280S-2 | 100 | 13 | 7.5 | ya Y132M-4 | 11 | ya Y160M-4 | |
| ya | 170 | 42 | 37 | Mkono wa Y200L2-2 | 45 | ya Y225M-2 | 90 | 9 | 5.5 | ya Y132S-4 | 7.5 | ya Y132M-4 | |
| Kiwango cha LY100-315 | ya | 125 | 30 | 18.5 | ya Y180M-4 | 30 | ya Y200L-4 | ||||||
| ya | 119 | 28 | 18.5 | ya Y180M-4 | 22 | ya Y180L-4 | |||||||
| ya | 104 | 23 | 15 | ya Y160L-4 | 18.5 | ya Y180M-4 | |||||||
| ya | 86 | 16.5 | 11 | ya Y160M-4 | 11 | ya Y160M-4 | |||||||
| Kiwango cha LY150-200 | ya | 160 | 10 | 7.5 | ya Y132M-4 | 11 | ya Y160M-4 | ||||||
| ya | 152 | 8.5 | 7.5 | ya Y132M-4 | 11 | ya Y160M-4 | |||||||
| ya | 140 | 6 | 5.5 | ya Y132S-4 | 7.5 | ya Y132M-4 | |||||||
| ya | 123 | 4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | ya Y112M-4 | |||||||
| Kiwango cha LY150-250 | ya | 195 | 17.5 | 15 | ya Y160L-4 | 22 | ya Y180L-4 | ||||||
| ya | 180 | 15 | 15 | ya Y160L-4 | 18.5 | ya Y180M-4 | |||||||
| ya | 160 | 10.5 | 11 | ya Y160M-4 | 11 | ya Y160M-4 | |||||||
| Kiwango cha LY150-315 | ya | 220 | 31 | 30 | ya Y200L-4 | 45 | ya Y225M-4 | ||||||
| ya | 210 | 29 | 30 | ya Y200L-4 | 37 | ya Y225S-4 | |||||||
| ya | 180 | 23 | 22 | ya Y180L-4 | 30 | ya Y200L-4 | |||||||
| ya | 150 | 16 | 15 | ya Y160L-4 | 18.5 | ya Y180M-4 | |||||||
| Kiwango cha LY200-250 | ya | 305 | 16.5 | 22 | ya Y180L-4 | 45 | ya Y225M-4 | ||||||
| ya | 290 | 15 | 18.5 | ya Y180M-4 | 37 | ya Y225S-4 | |||||||
| ya | 260 | 11 | 15 | ya Y160L-4 | 30 | ya Y200L-4 | |||||||
| ya | 240 | 7 | 11 | ya Y160M-4 | 18.5 | ya Y180M-4 | |||||||
| Kiwango cha LY200-315 | ya | 350 | 29 | 45 | ya Y225M-4 | 55 | ya Y250M-4 | ||||||
| ya | 340 | 28 | 37 | ya Y225S-4 | 55 | ya Y250M-4 | |||||||
| ya | 300 | 21 | 30 | ya Y200L-4 | 37 | ya Y225S-4 | |||||||
| ya | 250 | 14 | 18.5 | ya Y180M-4 | 22 | ya Y180L-4 | |||||||
