Matumizi Shimizu AA6300 Atomic absorption spectrometer:
vigezo kiufundi:
Kipimo cha wimbi: mbalimbali ya urefu: 185 ~ 900nm
2, monochrome: Elephant tofauti ya kurekebisha Czerny-Turner kifaa
Bandwidth: 0.2, 0.7, 0.7L, 2.0L nm (4 kubadili moja kwa moja)
4, detector: photoelectric multiplier tube (mfupi wavelength mbalimbali)
5, moto: optical mbili mwanga
6, Graphite oven: elektroniki mbili mwanga
7, background kurekebisha: High kasi binafsi kunyonya (BGC-SR)
8, idadi ya mwanga socket: 6 mwanga socket, 2 mwanga wakati huo huo (1 pre-joto)
9, Mwanga njia: kuzindua, NON-BGC,BGC-SR,BGC-D2
Mazingira ya Programu: Microsoft Windows 2000ya TM
Makala ya bidhaa:
1, njia ya kupima: moto kuendelea njia, moto trace sampuli njia, graphite oven njia
Mbinu ya kubadilisha kiwango: curve ya calibration (inaweza kuchaguliwa mara moja, mara mbili, kazi tatu) mbinu ya kuongeza kiwango / mbinu ya kuongeza kiwango rahisi (kazi moja)
3, kupima kurudia: zui kurudia zaidi ya mara 20
Kuonyesha wastani, upotoshaji wa kiwango (SD) na upotoshaji wa kiwango (RSD)
Kuondoa thamani zisizo za kawaida kulingana na upendeleo wa kiwango (SD) na upendeleo wa kiwango (RSD)
Kumbuka: Mfumo wa usalama wa mfululizo wa AA-6300 hutumia uchunguzi wa macho. Kama vifaa imewekwa karibu na dirisha, kuhakikisha kwamba si wazi sana nje ya jua. Vinginevyo, wakati mfuatiliaji wa moto unaweza kuingiliwa wakati wa kufuatilia moto wa moto, mfumo wa usalama wa kuzima moto hauwezi kufanya kazi vizuri. Kama taa ya incandescent au chanzo kingine cha mwanga wa joto karibu na mwenyeji, ni lazima kuhakikisha mwanga chini ya 400Lx. Kama si uhakika, ni lazima kuhakikisha kwamba mwanga wa chanzo cha mwanga haiwezi kuwa moja kwa moja katika chumba cha moto.
Shimazu AA-6300 atomi kunyonya tupu cathode taa
Taa ya cathode isiyo na utupu
| Nambari ya bidhaa | Jina la bidhaa | Maelezo |
|---|---|---|
| 200-38422-02 | Taa ya Cathode ya Hollow, Ag | Hollow cathode taa fedha |
| 200-38422-01 | Taa ya Cathode ya Hollow, Al | Mwanga wa cathode wa alumini |
| 200-38422-42 | Taa ya Cathode ya Hollow, Kama | Tupu cathode taa arsenic |
| 200-38422-25 | Taa ya Cathode ya Hollow, Au | Hollow cathode taa dhahabu |
| 200-38422-39 | Taa ya Cathode ya Hollow, B | Boron taa ya cathode |
| 200-38422-03 | Taa ya Cathode ya Hollow, Ba | Taa ya cathode ya barium |
| 200-38422-04 | Taa ya Cathode ya Hollow, Kuwa | Taa ya cathode ya beryllium |
| 200-38422-43 | Taa ya Cathode ya Hollow, Bi | Taa ya cathode ya Neodymium |
| 200-38422-05 | Taa ya Cathode ya Hollow, Ca | Taa ya Katodi ya Kalsiamu |
| 200-38422-06 | Taa ya Cathode ya Hollow, Cd | Taa ya cathode ya cadmium |
| 200-38422-09 | Taa ya Cathode ya Hollow, Co | Empty cathode taa ya cobalt |
| 200-38422-07 | Taa ya Cathode ya Hollow, Cr | Mwanga wa cathode wa chromium |
| 200-38422-27 | Taa ya Cathode ya Hollow, Cs | Empty cathode taa cesium |
| 200-38422-60 | Taa ya Cathode ya Hollow, Dy | Mwanga wa cathode wa tupu |
| 200-38422-61 | Taa ya Cathode ya Hollow, Er | Mwanga wa cathode utupu |
| 200-38422-62 | Taa ya Cathode ya Hollow, Eu | Mwanga wa cathode wa tupu |
| 200-38422-10 | Taa ya Cathode ya Hollow, Fe | Empty cathode taa chuma |
| 200-38422-40 | Taa ya Cathode ya Hollow, Ga | Taa ya cathode ya gallium |
| 200-38422-63 | Taa ya Cathode ya Hollow, Gd | Taa ya cathode ya Neodymium |
| 200-38422-11 | Taa ya Cathode ya Hollow, Ge | Tupu cathode taa germanium |
| 200-38422-64 | Taa ya Cathode ya Hollow, Hf | Mwanga wa cathode wa tupu |
| 200-38422-65 | Taa ya Cathode ya Hollow, Ho | Mwanga wa cathode utupu |
| 200-38422-48 | Taa ya Cathode ya Hollow, Katika | Taa ya cathode ya indium |
| 200-38422-66 | Taa ya Cathode ya Hollow, Ir | Taa ya cathode ya Iridium |
| 200-38422-22 | Taa ya Cathode ya Hollow, K | Pumpy cathode taa ya potassium |
| 200-38422-29 | Taa ya Cathode ya Hollow, La | Taa ya cathode ya tupu |
| 200-38422-30 | Taa ya Cathode ya Hollow, Li | Mwanga wa cathode wa lithium |
| 200-38422-67 | Taa ya Cathode ya Hollow, Lu | Taa ya cathode ya tupu |
| 200-38422-12 | Taa ya Cathode ya Hollow, Mg | Mwanga wa cathode wa magnesium |
| 200-38422-13 | Taa ya Cathode ya Hollow, Mn | Manganese taa cathode tupu |
| 200-38422-31 | Taa ya Cathode ya Hollow, Mo | Mwanga wa cathode wa molybdenum |
| 200-38422-14 | Taa ya Cathode ya Hollow, Na | Mwanga wa cathode wa sodium |
| 200-38422-32 | Taa ya Cathode ya Hollow, Nb | Empty cathode taa Niobium |
| 200-38422-68 | Taa ya Cathode ya Hollow, Nd | Taa ya cathode isiyo na utupu |
| 200-38422-15 | Taa ya Cathode ya Hollow, Ni | Tupu cathode taa nikeli |
| 200-38422-69 | Taa ya Cathode ya Hollow, Os | Mwanga wa cathode wa tupu |
| 200-38422-21 | Taa ya Cathode ya Hollow, Pb | Hollow cathode taa ya kuongoza |
| 200-38422-41 | Taa ya Cathode ya Hollow, Pd | Mwanga wa cathode utupu |
| 200-38422-70 | Taa ya Cathode ya Hollow, Pr | Taa ya cathode ya tupu |
| 200-38422-20 | Taa ya Cathode ya Hollow, Pt | Taa ya cathode ya platinum |
| 200-38422-33 | Taa ya Cathode ya Hollow, Rb | Tupu cathode taa |
| 200-38422-44 | Taa ya Cathode ya Hollow, Re | Empty cathode taa rhenium |
| 200-38422-49 | Taa ya Cathode ya Hollow, Rh | Taa ya cathode ya Rhodium |
| 200-38422-45 | Taa ya Cathode ya Hollow, Ru | Mwanga wa cathode utupu |
| 200-38422-24 | Taa ya Cathode ya Hollow, Sb | Empty cathode taa antimony |
| 200-38422-71 | Taa ya Cathode ya Hollow, Sc | Mwanga wa cathode utupu |
| 200-38422-08 | Taa ya Cathode ya Hollow, Cu | Hollow cathode taa ya shaba |
| 200-38422-46 | Taa ya Cathode ya Hollow, Se | Tupu cathode taa selenium |
| 200-38422-16 | Taa ya Cathode ya Hollow, Si | Silicone taa ya cathode |
| 200-38422-72 | Taa ya Cathode ya Hollow, Sm | Mwanga wa cathode utupu |
| 200-38422-18 | Taa ya Cathode ya Hollow, Sn | Tupu cathode taa tin |
| 200-38422-34 | Taa ya Cathode ya Hollow, Sr | Mwanga wa cathode wa strontium |
| 200-38422-35 | Taa ya Cathode ya Hollow, Ta | Empty cathode taa tantalum |
| 200-38422-73 | Taa ya Cathode ya Hollow, Tb | Mwanga wa cathode wa tupu |
| 200-38422-47 | Taa ya Cathode ya Hollow, Te | Taa ya cathode ya tupu |
| 200-38422-17 | Taa ya Cathode ya Hollow, Ti | Taa ya cathode ya titanium |
| 200-38422-74 | Taa ya Cathode ya Hollow, Tl | Taa ya cathode isiyo na utupuyako |
| 200-38422-75 | Taa ya Cathode ya Hollow, Tm | Mwanga wa cathode wa tupu |
| 200-38422-19 | Taa ya Cathode ya Hollow, V | Taa ya cathode ya vanadium |
| 200-38422-36 | Taa ya Cathode ya Hollow, W | Taa ya cathode ya tungsten |
| 200-38422-76 | Taa ya Cathode ya Hollow, Y | Mwanga wa cathode utupu yttrium |
| 200-38422-77 | Taa ya Cathode ya Hollow, Yb | Mwanga wa cathode wa tupu |
| 200-38422-23 | Taa ya Cathode ya Hollow, Zn | Hollow cathode taa ya zinki |
| 200-38422-37 | Taa ya Cathode ya Hollow, Zr | Zirconia taa ya cathode |
| 200-38431-04 | Taa ya Cathode ya Hollow, Ce | Mwanga wa cathode utupu |
| 200-38431-49 | Taa ya Cathode ya Hollow, Dy | Mwanga wa cathode wa tupu |
| 200-38431-50 | Taa ya Cathode ya Hollow, Er | Mwanga wa cathode utupu |
| 200-38431-55 | Taa ya Cathode ya Hollow, Eu | Mwanga wa cathode wa tupu |
| 200-38431-51 | Taa ya Cathode ya Hollow, Gd | Taa ya cathode ya Neodymium |
| 200-38431-52 | Taa ya Cathode ya Hollow, Hf | Mwanga wa cathode wa tupu |
| 200-38431-53 | Taa ya Cathode ya Hollow, Ho | Mwanga wa cathode utupu |
| 200-38431-54 | Taa ya Cathode ya Hollow, Katika | Taa ya cathode ya indium |
| 200-38431-56 | Taa ya Cathode ya Hollow, Ir | Taa ya cathode ya Iridium |
| 200-38431-57 | Taa ya Cathode ya Hollow, Lu | Taa ya cathode ya tupu |
| 200-38431-29 | Taa ya Cathode ya Hollow, Nd | Taa ya cathode isiyo na utupu |
| 200-38431-60 | Taa ya Cathode ya Hollow, Os | Mwanga wa cathode wa tupu |
| 200-38431-61 | Taa ya Cathode ya Hollow, P | Empty cathode taa ya phosphorus |
| 200-38431-59 | Taa ya Cathode ya Hollow, Pr | Taa ya cathode ya tupu |
| 200-38431-44 | Taa ya Cathode ya Hollow, S | Hollow cathode mwanga sulfuri |
| 200-38431-68 | Taa ya Cathode ya Hollow, Sc | Mwanga wa cathode utupu |
| 200-38431-65 | Taa ya Cathode ya Hollow, Sm | Mwanga wa cathode utupu |
| 200-38431-66 | Taa ya Cathode ya Hollow, Tb | Mwanga wa cathode wa tupu |
| 200-38431-58 | Taa ya Cathode ya Hollow, Th | Mwanga wa cathode utupu |
| 200-38431-46 | Taa ya Cathode ya Hollow, Tl | Taa ya cathode isiyo na utupuyako |
| 200-38431-69 | Taa ya Cathode ya Hollow, Tm | Mwanga wa cathode wa tupu |
| 200-38431-70 | Taa ya Cathode ya Hollow, U | Uranium taa ya cathode |
| 200-38431-47 | Taa ya Cathode ya Hollow, Y | Mwanga wa cathode utupu yttrium |
| 200-38431-67 | Taa ya Cathode ya Hollow, Yb | Mwanga wa cathode wa tupu |
| 200-81505-27 | Taa ya Cathode ya Hollow, Ag-Zn-Pb-Cd | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-35 | Taa ya Cathode ya Hollow, Al-Ca-Fe-Mg | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-07 | Taa ya Cathode ya Hollow, As-Ni | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-16 | Taa ya Cathode ya Hollow, As-Sb-Bi | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-17 | Taa ya Cathode ya Hollow, As-Se-Te | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-28 | Taa ya Cathode ya Hollow, Au-Ag | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-26 | Taa ya Cathode ya Hollow, Au-Cu-Fe-Ni | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-08 | Taa ya Cathode ya Hollow, Au-Ni | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-02 | Taa ya Cathode ya Hollow, Ba-Ca-Sr | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-12 | Taa ya Cathode ya Hollow, Ba-Ca-Sr-Mg | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-01 | Taa ya Cathode ya Hollow, Ca-Mg-Al | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-03 | Taa ya Cathode ya Hollow, Ca-Mg-Al-Li | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-40 | Taa ya Cathode ya Hollow, Ca-Mg-Sr | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-36 | Taa ya Cathode ya Hollow, Ca-Mg-Zn | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-31 | Taa ya Cathode ya Hollow, Co-Ni | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-39 | Taa ya Cathode ya Hollow, Cr-Co-Cu-Mn-Ni | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-20 | Taa ya Cathode ya Hollow, Cr-Co-Ni | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-25 | Taa ya Cathode ya Hollow, Cr-Cu | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-05 | Taa ya Cathode ya Hollow, Cr-Fe-Mn-Ni | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-23 | Taa ya Cathode ya Hollow, Cu-Co | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-37 | Taa ya Cathode ya Hollow, Cu-Fe | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-09 | Taa ya Cathode ya Hollow, Cu-Ga | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-32 | Taa ya Cathode ya Hollow, Cu-Ni | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-42 | Taa ya Cathode ya Hollow, Cu-Ni-Zn | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-10 | Taa ya Cathode ya Hollow, Cu-Mn | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-11 | Taa ya Cathode ya Hollow, Cu-Pb-Zn-Ag | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-13 | Taa ya Cathode ya Hollow, Cu-Zn-Fe-Mn | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-14 | Taa ya Cathode ya Hollow, Cu-Zn-Mo | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-21 | Taa ya Cathode ya Hollow, Cu-Zn-Mo-Co | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-15 | Taa ya Cathode ya Hollow, Cu-Zn-Pb-Cd | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-06 | Taa ya Cathode ya Hollow, Cu-Zn-Pb-Sn | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-04 | Taa ya Cathode ya Hollow, Fe-Cu-Mn | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-30 | Taa ya Cathode ya Hollow, In-Ag | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-34 | Taa ya Cathode ya Hollow, Mg-Zn | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-22 | Taa ya Cathode ya Hollow, Mo-Cu-Fe | Mwanga wa cathode wa composite |
| 200-81505-18 | Taa ya Cathode ya Hollow, Pb-Zn-Ag | Mwanga wa cathode wa composite |
Shimazu AA-6300 atomi kunyonya tupu cathode taa
