Mchama wa VIP
TC4015 Offroad Forklift
Pamoja na maendeleo ya sera ya mijini na kuongezeka kwa kasi ya ardhi, muundo wa idadi ya watu wa mijini na vijijini unabadilika kwa kiasi kikubwa, pe
Tafsiri za uzalishaji
| MfanoModel | TC4015(nje ya barabara) | |||
| Aina ya nguvuPower type | Moto wa ndaniDiesel | |||
| Upatikanaji wa uzitoRated capacity | kg | 1500 | ||
| Umbali wa kituo cha mzigoLoad center | mm | 500 | ||
| Kiwango cha ukubwa wa ukubwaLift height | mm | 3300 | ||
| Mwelekelele wa mlango(kabla/Baada ya)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| Njia ya mbeleFront overhang | mm | 660 | ||
| Wifi wa shaftWheel-base | mm | 1968 | ||
| Umbali wa magurudumu (mbele)/baadaye)Tread(front/rear) | mm | 1350/1330 | ||
| Magari brakeTravel brake | Pedali ya miguu ya hydraulic | |||
| Kuepuka brakeParking brake | Mechanical-Hand kiwango | |||
| Kuongezeka kwa kasi (mzigo kamili)/bure)Lift speed(with/without load) | mm/s | 420/450 | ||
| kasi ya kushuka (mzigo kamili)/bure)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| kasi ya kuendesha (mzigo kamili)/bure)Travel speed (with/without load) | km/h | 23/25 | ||
| Upendo mkubwa (mzigo kamili)Max. gradeability (laden) | % | 20 | ||
| InjiniEngine | MfanoModel | C490BT | ||
| MtengenezajiManufacturer | XinchangXinchang | |||
| Nguvu iliyopimwaRated power | kw | 29.4/2400 | ||
| Torque ya juuMax.rotation | 146/1650 | |||
| Uhamishaji wa displacement | ||||
| betriBattery | Voltage yaVoltage | V | 12 | |
| uwezoCapacity | Ah | 100 | ||
| gearboxGearbox | Fomu ya DriveTransmission type | majiHydraulic | ||
| Gears (mbele / nyuma) Gears, kasi(front/rear) | 8/8 | |||
| Tairi ya Tairi | aina ya | Magari ya InflatablePneumatic tyres | ||
| Mfano wa Model | Mapema | 12.5/80-18TL-12PR | ||
| nyuma | 5.70-12TL-6PR | |||
| uzito wa Dead.weight | kg | 2980 | ||
| Uhuru wa kuongezeka kwa urefuFree lift height | mm | 90 | ||
| Mpango wa Fork | Unene × upana × urefu Unene × upana × urefu | mm | 35*100*920 | |
| ukubwa Overall dimensions |
Urefu kamili (bila fork)Overall length(without forks) | mm | 3490 | |
| upana woteOverall width | mm | 1665 | ||
| ya juu Overall height |
Wakati mlango huongezekaExtended height(mast) | mm | 2300 | |
| Mlango haukuinuaLower height(mast) | mm | 2245 | ||
| Msimamo wa juuOverhead guard | mm | |||
| Ndogo ya kugeuka radiusMin. turning radius | mm | 4050 | ||
| chini ya chini ya ardhi Min. under ground clearance |
MlangoUnder mast | mm | 250 | |
| Hatua ya katikati ya shaftCenter of wheel-base | mm | 250 |
Utafiti wa mtandaoni
